机器特点:
全套自动化解决方案、高效,与全球领先的涂覆装配工艺相同
身份识别、程序自动化调用、防呆、数据统计等功能
实现制造智能化。
系统介绍:
在线式全自动涂覆线,可单阀、双阀涂覆、AOI自动检测涂覆效果、自动存板,可选择视觉定位,整板涂覆或选择性涂覆。
设备说明:
1.布局为总尺寸,单台机的详细尺寸在分项明细表里有呈现。
2.三防涂覆机,流水线有两段动力,独立控制,独立待料区,在喷涂机工作的时候,不会有进料的可能,产品喷涂完成,才会给要料信号,产品在待料取移至喷涂工作位。
项次 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 外形尺寸 | 备注 |
一 | 涂覆机 | 台 | 1 | L=1100mm W=1300mm H=1700mm | 高度 900 ± 20mm |
二 | 接驳台 | 台 | 2 | L=500mm W=900mm H=1100mm | 高度 900 ± 20mm |
三 | AOI检测机 | 台 | 1 | L=1100mm W=1300mm H=1700mm | 高度 900 ± 20mm |
四 | 存板机 | 台 | 1 | L=800mm W=800mm H=1500mm | 高度 900 ± 20mm |
参数表格:
喷涂机技术要求 | ||||
序号 | 设备 | 参数项目 | 技术要求 | 备注 |
1 | 轨道尺寸 | 50*50mm-600*600mm(轨道宽度必须可调性) | √ | |
2 | 轨道模式 | 采用不锈钢坦克链,双层轨道往返设计 | √ | |
3 | 设计模式 | 线体各设备功能独立性拼接模式,各自标准smema线接口 | √ | |
4 | 开关、继电器 | 采用知名大品牌 | √ | |
5 | 马达品牌 | 松下、三菱、西门子进口品牌(或同档次一线进口品牌,其它不合格) | √ | |
6 | PLC品牌 | 松下、三菱、西门子进口品牌(或同档次一线进口品牌,其它不合格) | √ | |
7 | 全自动喷涂机 | 喷涂精度 | 定位精度±200um | √ |
8 | 重复精度±200um | √ | ||
9 | 编程 | 手/自动均可 | √ | |
10 | 排风 | 自动排风系统 | √ | |
11 | x、y轴移动速度 | 0-1000MM/s | √ | |
12 | Z、U轴移动速度 | 0-400MM/s | √ | |
13 | Z轴高度 | 0-200MM | √ | |
14 | 喷头 | 头部双阀配置针式与(喷雾式左右45°角喷涂能力5-10mm宽度) | √ | |
15 | 轴数 | X、Y、Z、U | √ | |
16 | 喷涂范围及精度 | 喷涂范围≥550mm*550mm,喷涂阀需精细化,喷涂厚度均匀,差异在0.1mm之内; | √ | |
17 | 导轨宽窄调幅方式 | 自动调节 | √ | |
18 | 导轨运行速度 | 0-5m/min | √ | |
19 | 胶阀 | 针式胶阀、雾化阀、(适用硅胶三防漆 | √ | |
20 | 流向 | 流向可任意更改 | √ | |
21 | 气罐 | 采用中小型气罐 | √ | |
22 | 清洗方式 | 自动清洗 | √ | |
23 | 丝杆、滑块 | 采用知名大品牌 | √ | |
24 | 伺服控制器 | 采用松下、三菱、西门子进口品牌三选一 | √ | |
25 | 软件控制系统 | 采用研华工控电脑+IO板控制 | √ | |
26 | 周期时间 | 250*250mmPCB 22秒内完成 | √ | |
备注:喷涂线各段设备规格参数请参照上述“通用参数”,若配置关键电器品牌外则需要配置同类型同档次品牌(与松下、三菱同类进口一线品牌) |